VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,316,166,676 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 909,916.93 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,770,454.1 GB  580,126,985
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,940.2 GB  5,310,307,508
3 Russian Federation  87,191,563.6 GB  1,386,712,397
4 Japan  66,426,532.2 GB  688,339,359
5 United States  52,038,950.4 GB  1,072,971,443
6 Taiwan  49,869,114.9 GB  786,265,207
7 France  45,845,827.2 GB  585,670,944
8 Indonesia  37,757,721.3 GB  883,029,546
9 India  35,311,786.9 GB  763,892,102
10 China  29,400,722.5 GB  769,988,574
11 Viet Nam  28,865,574.6 GB  493,080,819
12 Thailand  19,144,336.3 GB  342,768,830
13 United Arab Emirates  15,462,464.8 GB  515,328,724
14 Hong Kong  14,497,630.9 GB  235,009,043
15 Philippines  12,717,571.4 GB  313,989,062
16 Myanmar  12,693,638.5 GB  223,731,960
17 Malaysia  11,687,570.3 GB  138,803,265
18 Turkmenistan  11,322,817.4 GB  153,306,301
19 Bangladesh  9,446,098.1 GB  386,847,457
20 Ukraine  9,250,995.3 GB  528,713,515
21 Canada  7,947,881.9 GB  81,487,137
22 Saudi Arabia  7,807,979.5 GB  107,214,735
23 Germany  7,743,876.1 GB  238,422,748
24 Turkey  6,614,878.6 GB  97,361,146
25 Singapore  6,584,912.9 GB  378,132,533
26 Iraq  5,620,984.2 GB  223,903,906
27 Australia  5,454,728.0 GB  111,598,235
28 Brazil  5,157,879.9 GB  1,360,356,097
29 United Kingdom  5,133,535.2 GB  125,412,511
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,311.5 GB  72,662,305
31 Pakistan  4,274,924.3 GB  103,692,718
32 Nigeria  3,565,557.6 GB  428,604,709
33 Cambodia  3,134,525.1 GB  91,715,030
34 Kenya  3,043,215.3 GB  182,635,678
35 Mexico  2,429,722.2 GB  43,263,223
36 Oman  1,964,994.0 GB  35,906,133
37 Spain  1,912,063.1 GB  20,388,877
38 Netherlands  1,886,588.4 GB  49,344,522
39 Argentina  1,846,511.7 GB  24,976,669
40 Armenia  1,450,709.0 GB  4,854,534
41 Egypt  1,340,265.3 GB  37,344,300
42 Qatar  1,322,109.0 GB  18,716,205
43 Nepal  1,318,472.7 GB  19,587,117
44 Algeria  1,318,393.0 GB  36,622,263
45 Syrian Arab Republic  1,272,821.9 GB  234,701,897
46 Jordan  1,265,116.5 GB  25,215,754
47 Italy  1,205,796.6 GB  14,683,925
48 New Zealand  1,109,616.3 GB  14,812,143
49 Kyrgyzstan  1,098,275.1 GB  12,365,557
50 Somalia  1,085,940.1 GB  49,453,922
51 Macau  1,040,819.0 GB  18,918,784
52 Sudan  1,022,826.7 GB  38,654,648
53 Kazakhstan  1,017,862.5 GB  14,868,848
54 Colombia  1,007,767.0 GB  19,424,564
55 Sweden  987,804.0 GB  17,028,278
56 Ghana  927,920.4 GB  54,657,266
57 Austria  922,131.7 GB  14,490,783
58 Venezuela  835,355.2 GB  25,520,398
59 Chile  808,581.9 GB  14,003,369
60 Belarus  798,485.2 GB  21,346,681
61 Romania  775,735.1 GB  13,357,543
62 Peru  757,857.1 GB  10,486,680
63 Ethiopia  742,140.1 GB  38,632,256
64 Mongolia  691,155.8 GB  11,270,930
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,686.2 GB  18,883,520
66 Kuwait  660,680.3 GB  10,217,627
67 Morocco  644,592.4 GB  25,155,975
68 Poland  623,838.1 GB  8,714,674
69 Azerbaijan  594,164.7 GB  10,521,435
70 Cote D'ivoire  592,237.2 GB  8,964,933
71 Latvia  585,539.8 GB  2,996,067
72 Yemen  564,219.9 GB  19,266,246
73 Ecuador  561,204.0 GB  53,485,170
74 Norway  541,218.9 GB  4,666,299
75 Switzerland  509,887.3 GB  33,669,566
76 Palestinian Territory Occupied  497,343.8 GB  12,357,053
77 Belgium  465,435.9 GB  6,225,280
78 South Africa  455,960.5 GB  16,880,005
79 Finland  431,606.3 GB  3,878,125
80 Tanzania United Republic of  415,568.1 GB  10,553,171
81 Israel  395,211.1 GB  8,949,905
82 Afghanistan  390,749.6 GB  14,560,963
83 Uganda  369,694.8 GB  18,818,207
84 Portugal  361,983.8 GB  5,666,578
85 Denmark  328,739.6 GB  2,996,821
86 Lithuania  316,963.6 GB  4,035,449
87 Hungary  314,305.9 GB  4,805,929
88 Czech Republic  313,136.9 GB  4,887,658
89 Georgia  290,294.9 GB  3,501,927
90 Guinea  279,956.8 GB  8,515,339
91 Greece  259,614.8 GB  3,715,967
92 Sri Lanka  248,843.5 GB  6,429,092
93 Bahrain  223,569.2 GB  3,606,111
94 Tunisia  215,775.1 GB  6,037,536
95 Brunei Darussalam  210,050.3 GB  1,595,526
96 Bulgaria  209,317.3 GB  4,101,602
97 Dominican Republic  206,657.8 GB  6,805,207
98 Gabon  206,602.3 GB  2,242,965
99 Lebanon  201,965.0 GB  8,993,984
100 Guatemala  200,954.8 GB  4,358,169
101 Uzbekistan  200,328.0 GB  3,934,615
102 Serbia  195,638.2 GB  3,528,406
103 Panama  180,876.2 GB  4,919,025
104 Bolivia  179,907.0 GB  3,173,407
105 Djibouti  162,176.9 GB  4,231,492
106 Paraguay  153,334.2 GB  2,049,916
107 Ireland  134,751.2 GB  1,868,443
108 Slovenia  132,196.4 GB  1,543,559
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,375.2 GB  1,122,492
110 Costa Rica  112,949.0 GB  1,677,924
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,282.9 GB  1,226,508
112 Moldova Republic of  105,768.5 GB  2,663,980
113 Albania  102,866.0 GB  2,330,815
114 Bosnia and Herzegowina  102,658.1 GB  932,354
115 Cuba  101,925.5 GB  2,613,782
116 Mauritius  98,309.9 GB  1,306,672
117 Jamaica  90,211.4 GB  2,056,340
118 Bhutan  80,986.1 GB  1,677,515
119 Estonia  79,970.8 GB  1,045,794
120 Uruguay  75,643.8 GB  1,108,620
121 Luxembourg  60,450.3 GB  1,316,254
122 Honduras  59,846.1 GB  1,387,278
123 Benin  59,491.8 GB  6,803,371
124 Antigua and Barbuda  57,943.0 GB  1,620,512
125 Cyprus  54,684.2 GB  4,538,777
126 Togo  53,763.0 GB  1,410,365
127 Maldives  51,571.2 GB  900,590
128 Senegal  50,733.6 GB  1,931,917
129 Guam  50,271.4 GB  976,456
130 Northern Mariana Islands  42,614.7 GB  267,230
131 Macedonia  41,814.2 GB  652,521
132 Trinidad and Tobago  41,536.9 GB  635,740
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,241.5 GB  3,187,567
135 Rwanda  34,644.0 GB  1,160,308
136 Timor-leste  33,869.6 GB  735,683
137 Mozambique  33,166.6 GB  2,370,001
138 El Salvador  32,739.1 GB  868,606
139 Fiji  29,581.3 GB  814,905
140 Barbados  28,543.0 GB  341,696
141 Madagascar  28,457.7 GB  749,137
142 Nicaragua  26,941.8 GB  519,598
143 Malta  26,498.2 GB  501,194
144 Namibia  25,275.7 GB  749,489
145 Iceland  24,670.5 GB  745,682
146 Tajikistan  24,573.8 GB  1,194,755
147 Puerto Rico  23,921.3 GB  630,850
148 Palau  23,756.2 GB  179,464
149 Reunion  23,143.4 GB  92,950
150 Seychelles  22,017.1 GB  3,410,842
151 Chad  21,475.5 GB  4,513,763
152 Congo The Democratic Republic of The  20,990.3 GB  1,429,579
153 Angola  20,382.7 GB  718,516
154 Mali  18,115.2 GB  1,054,792
155 Burkina Faso  17,938.5 GB  1,555,142
156 Montenegro  17,642.2 GB  369,919
157 Bahamas  17,451.5 GB  344,993
158 Mauritania  17,426.7 GB  527,206
159 Zambia  16,164.2 GB  651,852
160 Zimbabwe  15,865.6 GB  2,278,969
161 Saint Lucia  14,799.9 GB  179,870
162 Guyana  13,782.9 GB  297,016
163 Malawi  13,140.7 GB  187,742
164 Papua New Guinea  12,421.6 GB  191,547
165 Suriname  11,104.2 GB  309,065
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,663.5 GB  127,283
168 Haiti  9,147.6 GB  385,318
169 Belize  8,796.2 GB  514,443
170 French Polynesia  8,619.1 GB  184,959
171 Gambia  8,437.7 GB  3,635,897
172 Aruba  8,354.9 GB  91,626
173 Botswana  8,205.1 GB  188,984
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,797.7 GB  96,465
175 Curacao  6,800.1 GB  131,138
176 Liberia  6,543.5 GB  550,682
177 Marshall Islands  6,140.9 GB  59,292
178 South Sudan  6,059.2 GB  331,422
179 Dominica  5,262.1 GB  293,388
180 Martinique  5,192.1 GB  74,385
181 Equatorial Guinea  5,117.4 GB  314,524
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,741
183 Congo  4,460.7 GB  121,984
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,004
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,332.0 GB  36,816
188 Guadeloupe  3,008.6 GB  42,454
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,140
191 Andorra  2,827.4 GB  71,198
192 Cape Verde  2,643.1 GB  123,316
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,714
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,248
198 Micronesia Federated States of  1,959.4 GB  88,207
199 Burundi  1,952.9 GB  194,803
200 Niger  1,948.0 GB  141,311
201 Solomon Islands  1,771.8 GB  74,403
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.1 GB  29,723
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.0 GB  33,388
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.8 GB  11,386
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,777
218 Central African Republic  179.9 GB  18,264
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4